Piyasa özeti: 24 Eylül 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
24 Eylül 2024 Salı, BIST 100 günü %1.44 yükselişle 10.029.73 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.108,15 puandan işlem görürken en düşük 9.878,57 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.772.016.824 TL), ISCTR (7.717.459.856 TL), YKBNK (6.958.760.177 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 296.25 | 0.08 | 11.772.016.824 |
ISCTR | 14.1 | 4.06 | 7.717.459.856 |
YKBNK | 30.86 | 4.33 | 6.958.760.177 |
EREGL | 51.15 | 3.67 | 5.416.453.673 |
AKBNK | 63.85 | 4.24 | 5.132.821.356 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DURDO, TUCLK, KIMMR olurken, en çok azalan hisseler BSOKE, BTCIM, CVKMD olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DURDO | 17.03 | 9.94 | 101.259.603 |
TUCLK | 10.73 | 9.94 | 126.888.108 |
KIMMR | 10.95 | 9.94 | 263.313.406 |
AKSA | 9.52 | 9.93 | 460.073.319 |
MARBL | 13.73 | 9.93 | 326.756.932 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BSOKE | 48.78 | -10 | 522.821.333 |
BTCIM | 176.4 | -10 | 287.120.952 |
CVKMD | 302.75 | -9.96 | 1.190.243.273 |
SEGYO | 4.61 | -9.96 | 95.654.192 |
ETILR | 36.54 | -9.96 | 134.087.410 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 63.85 | 61.25 | 4.24 | 64.85 | 61.05 | 80,805,900 | 5,132,821,356 |
ALARK | 93.90 | 92.90 | 1.08 | 95.40 | 92.60 | 4,023,275 | 378,717,229 |
ASELS | 62.45 | 59.30 | 5.31 | 63.80 | 59.40 | 78,142,361 | 4,853,315,554 |
ASTOR | 80.90 | 81.60 | -0.86 | 82.00 | 79.80 | 9,137,504 | 741,568,217 |
BIMAS | 580.50 | 585.00 | -0.77 | 593.50 | 578.00 | 3,165,715 | 1,854,585,714 |
BRMEN | 5.43 | 5.68 | -4.40 | 5.60 | 5.43 | 116,139 | 641,077 |
BRSAN | 478.75 | 479.00 | -0.05 | 506.50 | 473.75 | 2,508,725 | 1,227,736,766 |
CMENT | 406.75 | 399.75 | 1.75 | 406.75 | 387.50 | 12,404 | 4,866,030 |
DENGE | 5.41 | 5.29 | 2.27 | 5.41 | 5.23 | 3,488,679 | 18,528,973 |
DOAS | 220.00 | 218.80 | 0.55 | 222.50 | 218.20 | 1,447,349 | 319,202,711 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, iletişim, metal ana sektörleri yükselirken, spor, gida, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 14,678.77 | 14,136.98 | 3.83 | 14,853.64 | 14,101.03 |
XILTM | 2,515.57 | 2,440.68 | 3.07 | 2,524.00 | 2,443.46 |
XMANA | 16,563.24 | 16,188.26 | 2.32 | 16,656.72 | 16,406.80 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,634.78 | 3,715.46 | -2.17 | 3,725.19 | 3,603.97 |
XGIDA | 11,714.10 | 11,883.86 | -1.43 | 11,918.33 | 11,707.02 |
XKAGT | 5,386.27 | 5,459.87 | -1.35 | 5,477.39 | 5,386.18 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Eylül 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.02 düşüşle 34.13 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.35 artışla 38.10 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1354 | 34.1413 | -0.02 | 18:29:27 |
EURO | 38.0814 | 38.1038 | 0.35 | 18:29:27 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (24 Eylül 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,646 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.67… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,63 artışla 2.903,49 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.645,02 TL, satış fiyatı 4.747,21 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.930,75 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,626.17 | 2,626.54 | 0.67 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,580 | 18,931 | 0.63 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,645.02 | 4,747.21 | 0.63 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.90 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.291 işlem görürken, Ethereum $2.615,49 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın rekor tazeledi
- Bir zamanlar dünyanın en zenginiydi, artık ilk üçte bile değil
- Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarabileceğimiz kanaatindeyiz
- TCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi
- Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları…
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
- Küresel piyasalarda PBOC coşkusu
- İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı
- Fitch Fed tahminini açıkladı